Validators
| Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.69% | August 2, 2026 | 361 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | March 31, 2026 | 36.53% | October 5, 2026 | 188 days | 99.86% | metalgo/1.13.5 | ||
10 METAL | June 5, 2026 | 0.85% | May 31, 2027 | 360 days | 100.00% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | March 31, 2026 | 37.32% | October 1, 2026 | 184 days | 99.86% | metalgo/1.13.5 | ||
2 METAL | April 7, 2026 | 17.07% | April 6, 2027 | 364 days | 16.82% | metalgo/1.13.5 | ||
10 METAL | June 5, 2026 | 0.85% | May 31, 2027 | 360 days | 99.99% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 85.64% | July 29, 2026 | 357 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 85.40% | July 30, 2026 | 358 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
2 METAL | April 7, 2026 | 17.04% | April 6, 2027 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | March 31, 2026 | 36.72% | October 4, 2026 | 187 days | 99.86% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.93% | August 1, 2026 | 360 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 83.99% | August 5, 2026 | 364 days | 99.96% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 85.16% | July 31, 2026 | 359 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.46% | August 3, 2026 | 362 days | 72.37% | metalgo/1.13.5 | ||
10 METAL | June 5, 2026 | 0.85% | May 31, 2027 | 360 days | 99.99% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | March 31, 2026 | 37.12% | October 2, 2026 | 185 days | 99.86% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | March 31, 2026 | 37.53% | September 30, 2026 | 183 days | 99.86% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 83.99% | August 5, 2026 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 87.10% | July 23, 2026 | 351 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
2 METAL | April 7, 2026 | 17.04% | April 6, 2027 | 364 days | 74.55% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.22% | August 4, 2026 | 363 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 83.99% | August 5, 2026 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.46% | August 3, 2026 | 362 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 84.22% | August 4, 2026 | 363 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
2 METAL | April 7, 2026 | 17.07% | April 6, 2027 | 364 days | 95.09% | metalgo/1.13.5 | ||
2 METAL | April 7, 2026 | 17.04% | April 6, 2027 | 364 days | 95.30% | metalgo/1.13.5 | ||
800,000 METAL | August 6, 2025 | 87.10% | July 23, 2026 | 351 days | 99.97% | metalgo/1.13.5 | ||
1 METAL | April 29, 2026 | 11.04% | April 24, 2027 | 360 days | 99.98% | metalgo/1.13.5 | ||
10 METAL | June 5, 2026 | 0.85% | May 31, 2027 | 360 days | 100.00% | metalgo/1.13.5 |
About us
Resources
Metal Blockchain Explorer
Metal Blockchain Explorer is a tool that visualizes transactions, blocks and other analytics happening on the Metal Blockchain Primary Network.