Validators
Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 METAL | July 26, 2024 | 73.00% | July 25, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 66.06% | August 18, 2025 | 360 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
2.2 METAL | April 5, 2025 | 3.52% | April 4, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 66.25% | August 17, 2025 | 359 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 65.52% | August 21, 2025 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 23, 2024 | 74.03% | July 21, 2025 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 23, 2024 | 74.23% | July 20, 2025 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
2 METAL | June 4, 2024 | 95.91% | May 1, 2025 | 331 days | 9.42% | unknown | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 65.88% | August 19, 2025 | 361 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 25, 2024 | 73.33% | July 24, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 30, 2024 | 72.76% | July 25, 2025 | 360 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 25, 2024 | 73.14% | July 25, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 30, 2024 | 72.97% | July 24, 2025 | 359 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 65.70% | August 20, 2025 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | August 23, 2024 | 65.34% | August 22, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 30, 2024 | 71.96% | July 29, 2025 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 23, 2024 | 73.83% | July 22, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 30, 2024 | 73.17% | July 23, 2025 | 358 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 30, 2024 | 71.77% | July 30, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 26, 2024 | 72.80% | July 26, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 26, 2024 | 73.40% | July 23, 2025 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
800,000 METAL | July 23, 2024 | 73.63% | July 23, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 |
About us
Resources
Metal Blockchain Explorer
Metal Blockchain Explorer is a tool that visualizes transactions, blocks and other analytics happening on the Metal Blockchain Primary Network.